Prace merytoryczne w projekcie Perspektywa technologiczna Kraków - Małopolska 2020 będą realizowane we współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Eksperci będą rekrutowani głównie na uczelniach będących udziałowcami KPT, ale również poza granicami województwa i kraju. Udział ekspertów zagranicznych przyczyni się do umiędzynarodowienia projektu.
Skład Panelu Analizy:
| Lp. | Imię | Nazwisko | Instytucja |
| 1 | Marian | Cichoń | Izba Przemysłowo-Handlowa |
| 2 | Michał | Dembiński | Brytyjsko-Polska Izba Handlowa |
| 3 | Prof. Adam | Dubin | Uniwersytet Jagielloński |
| 4 | Dr Zdzisław | Pytel | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie |
| 5 | Dariusz | Kowalczyk | Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego |
| 6 | Małgorzata | Osewska | Małopolska Agencja Energii i Środowiska |
| 7 | Prof. Andrzej | Pach | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie |
| 8 | Monika | Pilarska | American Chaber of Commenrce In Poland |
| 9 | Dr hab. inż. Tadeusz | Tatara | Politechnika Krakowska |
| 10 | Jacek | Woźniak | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
Skład uczestników warsztatów kontekstu regionalnego i międzynarodowego:
| Grupa I | Medycyna i zdrowie |
| 1. | Prof. dr hab. Marta Błażewicz |
| 2. | Prof. Katarzyna Kieć-Kononowicz |
| 3. | Prof. Elżbieta Pyza |
| 4. | Dr hab. inż. Grzegorz Milewski |
| 5. | Dr n. med. Elżbieta Hajoł |
| 6. | Dr hab. Marcin Majka |
| 7. | Dr Piotr Musiałek |
| 8. | Grzegorz Friedlein |
| 9. | Kamilla Giżewska |
| 10. | Mateusz Janiszewski |
| 11. | Jolanta Kołodziejczyk |
| 12. | Mateusz Nowak |
| 13. | Jarosław Pawlak |
| 14. | Justyna Supel |
| 15. | Mirosława Zazulak |
| Grupa II | Bezpieczeństwo i komfort |
| 1. | Prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski |
| 2. | Prof. dr hab. Janusz Gajda |
| 3. | Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz |
| 4. | Prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz |
| 5. | Prof. dr hab. Tomasz Stapiński |
| 6. | Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki |
| 7. | Prof. Witold Grzegożek |
| 8. | Prof. Janusz Magiera |
| 9. | Prof. Włodzimierz Wójcik |
| 10. | Prof. Zbigniew Zuziak |
| 11. | Dr hab. Lucjan Chmielarz |
| 12. | Dr hab. Wojciech Fiałkowski |
| 13. | Dr hab. Marian Hopkowicz |
| 14. | Dr hab. Tomasz Kisilewicz |
| 15. | Dr hab. Wojciech Macyk |
| 16. | Dr inż. Jerzy Jedliński |
| 17. | Dr Marcin Molenda |
| 18. | Dr Krzysztof Wojciechowski |
| 19. | Dr Andrzej Kołodziej |
| 20. | Zbigniew Engelman |
| 21. | Barbara Fryzel |
| 22. | Jerzy Łukasik |
| 23. | Arkadiusz Milka |
| 24. | Witold Reczyński |
| 25. | Rafał Wiśniewski |
| 26. | Tadeusz Żaba |
| Grupa III | Informacja i wizualizacja |
| 1. | Prof. dr hab. inż. Andrzej Adamski |
| 2. | Prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk |
| 3. | Prof. dr hab. inż. Andrzej Kos |
| 4. | Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński |
| 5. | Prof. Maciej Nowak |
| 6. | Dr hab. inż. Antoni Ligęza |
| 7. | Dr Zbigniew Duliński |
| 8. | Dr inż. Rafał Mrówka |
| 9. | Dr inż. Jacek Pietraszek |
| 10. | Dr Paweł Węgrzyn |
| 11. | Dr inż. Cezary Worek |
| 12. | Piotr Babieno |
| 13. | Andrzej Błaszczyk |
| 14. | Krzysztof Cetnarowski |
| 15. | Jakub Lipiński |
| 16. | Richard Lucas |
| 17. | Paweł Szlachta |
| 18 | Dr Dariusz Kościelnik |

